基本信息
基金全稱(chēng) | 德邦上證G60創(chuàng )新綜合指數增強型發(fā)起式證券投資基金 | 基金類(lèi)型 | 股票型證券投資基金 | 成立日期 | -- |
---|---|---|---|---|---|
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 德邦上證G60綜指增強C | 風(fēng)險等級 | -- | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
基金代碼 | 012416 | 基金經(jīng)理 | 吳志鵬 | 基金托管人 | 浙商銀行股份有限公司 |
運作方式
契約型開(kāi)放式
業(yè)績(jì)比較基準
上證G60創(chuàng )新綜合指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
風(fēng)險收益特征
本基金是一只股票指數增強型基金,其預期風(fēng)險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要投資于標的指數成份股及其備選成份股,具有與標的指數類(lèi)似的風(fēng)險收益特征。
投資目標
以增強指數化投資方法跟蹤標的指數,在嚴格控制與標的指數偏離風(fēng)險的前提下,力爭獲得超越標的指數的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長(cháng)期增值。本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過(guò)0.5%,年化跟蹤誤差不超過(guò)7.75%。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括股票(包括創(chuàng )業(yè)板及其他經(jīng)中國證監會(huì )核準或注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、中期票據、可轉換債券(含分離交易可轉換債券)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會(huì )相關(guān)規定)。 本基金投資于股票的比例為基金資產(chǎn)的80%-95%,其中投資于上證G60創(chuàng )新綜合指數成份股和備選成份股的資產(chǎn)占非現金基金資產(chǎn)的比例不低于80%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權合約需繳納的交易保證金后,應當保持現金或者到期日在一年以?xún)鹊恼畟顿Y比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 若法律法規或監管機構以后允許基金投資于其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
持有期限(Y) | Y<7天 | Y≥7天 |
---|---|---|
贖回費率 | 1.50% | 0.00% |
管理費 | 托管費 | 銷(xiāo)售服務(wù)費 |
---|---|---|
1.00%/年 | 0.18%/年 | 0.25%/年 |
吳志鵬先生,碩士,畢業(yè)于美國錫拉丘茲大學(xué)。于 2016 年 4 月加入德邦基金管理有限公司,歷任投資三部(量化)研究員, 專(zhuān)戶(hù)投資部投資經(jīng)理,量化投資部研究員。
機構名稱(chēng) | 客服電話(huà) |
---|---|
交通銀行股份有限公司 | 95559 |
興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 |
寧波銀行股份有限公司 | 95574 |
浙商銀行股份有限公司 | 95527 |
機構名稱(chēng) | 客服電話(huà) |
---|---|
華鑫證券有限責任公司 | 95323/400-109-9918 |
德邦證券股份有限公司 | 400-888-8128 |
上海證券有限責任公司 | 4008-918-918 |
湘財證券股份有限公司 | 95351 |
國投證券股份有限公司 | 95517 |
國金證券股份有限公司 | 95310 |
天風(fēng)證券股份有限公司 | 95391 / 400-800-5000 |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 |
第一創(chuàng )業(yè)證券股份有限公司 | 95358 |
東海證券股份有限公司 | 95531 |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551或4008-888-888 |
國泰君安證券股份有限公司 | 95521/400-888-8666 |
信達證券股份有限公司 | 95321 |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 |
中泰證券股份有限公司 | 95538 |
中信證券股份有限公司 | 95548 |
海通證券股份有限公司 | 95553 |
申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 | 400-889-5524 |
招商證券股份有限公司 | 95565 |
中信建投證券股份有限公司 | 400-888-8108 |
開(kāi)源證券股份有限公司 | 95325 |
申萬(wàn)宏源證券有限公司 | 400-889-5523 |
機構名稱(chēng) | 客服電話(huà) |
---|---|
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 |
機構名稱(chēng) | 客服電話(huà) |
---|---|
陽(yáng)光人壽保險股份有限公司 | 95510 |
玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 |
機構名稱(chēng) | 客服電話(huà) |
---|---|
螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-076-6123 |
深圳市前海排排網(wǎng)基金銷(xiāo)售有限責任公司 | 400-666-7388 |
上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-166-6788 |
上海挖財基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-50810673 |
北京虹點(diǎn)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-618-0707 |
上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 | 95021 / 4001818188 |
北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司 | 95055-4 |
上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-799-1888 |
深圳市新蘭德證券投資咨詢(xún)有限公司 | 400-166-1188 |
騰安基金銷(xiāo)售(深圳)有限公司 | 400-089-0555 |
珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 | 020-89629066 |
北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-055-5728 |
泛華普益基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-080-3388 |
浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 | 952555 |
江蘇匯林保大基金銷(xiāo)售有限公司 | 025-66046166-849 |
武漢市伯嘉基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-027-9899 |
大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-0899-100 |
上海愛(ài)建基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-60608980 |
喜鵲財富基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-699-7719 |
和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-055-5671 |
上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-700-9665 |
北京新浪倉石基金銷(xiāo)售有限公司 | 010-62675369 |
上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-032-5885 |
北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-159-9288 |
濟安財富(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-673-7010 |
諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-821-5399 |
上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-821-9031 |
宜信普澤(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-6099-200 |
上海匯付基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-34013999 |
海銀基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-808-1016 |
南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司 | 95177 |
上海攀贏(yíng)基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-68889082 |
上海中正達廣基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-33635338/400-6767-523 |
奕豐基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-684-0500 |
和訊信息科技有限公司 | 400-920-0022 |
京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司 | 95118 |
上海大智慧基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-20219931 |
泰信財富基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-004-8821 |
一路財富(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-001-1566 |
北京中植基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-8180-888 |
上海基煜基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-820-5369 |
上海云灣基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-820-1515 |
上海長(cháng)量基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-820-2899 |
深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司 | 400-678-8887 |
萬(wàn)家財富基金銷(xiāo)售(天津)有限公司 | 010-59013895 |
風(fēng)險提示:基金有風(fēng)險,投資需謹慎。基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金過(guò)往業(yè)績(jì)并不預示其未來(lái)表現,基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jì)也不構成基金業(yè)績(jì)表現的保證,請仔細閱讀《基金合同》《招募說(shuō)明書(shū)》及相關(guān)公告。