基本信息
基金全稱(chēng) | 德邦安順混合型證券投資基金 | 基金類(lèi)型 | 混合型證券投資基金 | 成立日期 | -- |
---|---|---|---|---|---|
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 德邦安順混合A | 風(fēng)險等級 | -- | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
基金代碼 | 008719 | 基金經(jīng)理 | 張錚爍、張旭 | 基金托管人 | 浙商銀行股份有限公司 |
運作方式
契約型開(kāi)放式
業(yè)績(jì)比較基準
滬深300指數收益率×20%+中債綜合指數收益率×80%。
風(fēng)險收益特征
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風(fēng)險水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金。
投資目標
本基金在嚴格控制風(fēng)險并保證充分流動(dòng)性的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的資產(chǎn)管理和風(fēng)險控制,力爭為投資者提供穩健增長(cháng)的投資收益。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括股票(包括中小板、創(chuàng )業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監會(huì )核準或注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級債、地方政府債券、中期票據、可轉換債券(含分離交易可轉換債券)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會(huì )相關(guān)規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金投資組合比例為:股票投資比例為基金資產(chǎn)的 0%-30%,同業(yè)存單的投資比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%,可轉換債券(含分離交易可轉換債券)和可交換債券的投資比例合計為基金資產(chǎn)的0%-20%。本基金擬投資信用債信用評級不低于A(yíng)A(以該債券發(fā)行評級機構的最新評級為準)。其中,評級為AA的信用債占基金資產(chǎn)凈值比例不超過(guò)20%,評級為AA+的信用債占基金資產(chǎn)凈值比例不超過(guò)50%,評級為AAA的信用債不低于基金資產(chǎn)凈值的50%。每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約、股指期貨合約、股票期權合約需繳納的交易保證金后,持有現金或者到期日在一年以?xún)鹊恼畟谋壤嫌嫴坏陀诨鹳Y產(chǎn)凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或中國證監會(huì )變更上述投資品種的比例限制,以變更后的比例為準,本基金的投資比例會(huì )做相應調整。
金額(M) | M<100萬(wàn)元 | 100萬(wàn)≤M<200萬(wàn)元 | 200萬(wàn)≤M<500萬(wàn)元 | M≥500萬(wàn)元 |
---|---|---|---|---|
申購費率 | 1.00% | 0.70% | 0.50% | 1000元/筆 |
持有期限(Y) | Y<7天 | 7天≤Y<30天 | 30天≤Y<6個(gè)月 | Y≥6個(gè)月 |
---|---|---|---|---|
贖回費率 | 1.50% | 0.75% | 0.50% | 0.00% |
管理費 | 托管費 | 銷(xiāo)售服務(wù)費 |
---|---|---|
0.70%/年 | 0.20%/年 | -- |
張錚爍女士,碩士,畢業(yè)于北京交通大學(xué)技術(shù)經(jīng)濟及管理專(zhuān)業(yè),從業(yè)16年。 曾任安邦資產(chǎn)管理有限責任公司固定收益部投資經(jīng)理、信用評估部研究員,中誠信國際信用評級有限責任公司評級部分析師。2015年11月加入德邦基金。
張旭,碩士,畢業(yè)于華東師范大學(xué)金融學(xué)專(zhuān)業(yè),從業(yè)6年。曾任財通證券資產(chǎn)管理有限公司固收公募投資部基金經(jīng)理助理。2024 年 6 月加入德邦基金。
機構名稱(chēng) | 客服電話(huà) |
---|---|
寧波銀行股份有限公司 | 95574 |
交通銀行股份有限公司 | 95559 |
興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 |
浙商銀行股份有限公司 | 95527 |
機構名稱(chēng) | 客服電話(huà) |
---|---|
國投證券股份有限公司 | 95517 |
第一創(chuàng )業(yè)證券股份有限公司 | 95358 |
東海證券股份有限公司 | 95531 |
國泰君安證券股份有限公司 | 95521/400-888-8666 |
華鑫證券有限責任公司 | 95323/400-109-9918 |
平安證券股份有限公司 | 95511-8 |
上海證券有限責任公司 | 4008-918-918 |
信達證券股份有限公司 | 95321 |
招商證券股份有限公司 | 95565 |
中信建投證券股份有限公司 | 400-888-8108 |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 |
德邦證券股份有限公司 | 400-888-8128 |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 |
國金證券股份有限公司 | 95310 |
國聯(lián)證券股份有限公司 | 95570 |
恒泰證券股份有限公司 | 956088 |
開(kāi)源證券股份有限公司 | 95325 |
聯(lián)儲證券股份有限公司 | 956006 |
天風(fēng)證券股份有限公司 | 95391 / 400-800-5000 |
萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司 | 95322 |
湘財證券股份有限公司 | 95351 |
粵開(kāi)證券股份有限公司 | 95564 |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551或4008-888-888 |
中泰證券股份有限公司 | 95538 |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 |
中信證券股份有限公司 | 95548 |
西南證券股份有限公司 | 95355 |
方正證券股份有限公司 | 95571 |
國信證券股份有限公司 | 95536 |
長(cháng)城證券股份有限公司 | 400-666-6888 |
財信證券股份有限公司 | 95317 |
東方證券股份有限公司 | 95503 |
機構名稱(chēng) | 客服電話(huà) |
---|---|
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 |
機構名稱(chēng) | 客服電話(huà) |
---|---|
玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 |
陽(yáng)光人壽保險股份有限公司 | 95510 |
中國人壽保險股份有限公司 | 95519 |
機構名稱(chēng) | 客服電話(huà) |
---|---|
北京虹點(diǎn)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-618-0707 |
北京新浪倉石基金銷(xiāo)售有限公司 | 010-62675369 |
和訊信息科技有限公司 | 400-920-0022 |
江蘇匯林保大基金銷(xiāo)售有限公司 | 025-66046166-849 |
京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司 | 95118 |
螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-076-6123 |
上海大智慧基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-20219931 |
上海匯付基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-34013999 |
上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-032-5885 |
上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 | 95021 / 4001818188 |
深圳市前海排排網(wǎng)基金銷(xiāo)售有限責任公司 | 400-666-7388 |
泰信財富基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-004-8821 |
武漢市伯嘉基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-027-9899 |
一路財富(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-001-1566 |
北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司 | 95055-4 |
北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-055-5728 |
北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-159-9288 |
北京增財基金銷(xiāo)售有限公司 | 010-67000988 |
北京中植基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-8180-888 |
大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-0899-100 |
泛華普益基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-080-3388 |
海銀基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-808-1016 |
和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-055-5671 |
濟安財富(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-673-7010 |
嘉實(shí)財富管理有限公司 | 400-021-8850 |
民商基金銷(xiāo)售(上海)有限公司 | 021-50206003 |
南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司 | 95177 |
諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-821-5399 |
浦領(lǐng)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-012-5899 |
上海愛(ài)建基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-60608980 |
上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-700-9665 |
上海基煜基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-820-5369 |
上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-166-6788 |
上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-821-9031 |
上海攀贏(yíng)基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-68889082 |
上海挖財基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-50810673 |
上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-799-1888 |
上海長(cháng)量基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-820-2899 |
上海中正達廣基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-33635338/400-6767-523 |
深圳市新蘭德證券投資咨詢(xún)有限公司 | 400-166-1188 |
深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司 | 400-678-8887 |
騰安基金銷(xiāo)售(深圳)有限公司 | 400-089-0555 |
萬(wàn)家財富基金銷(xiāo)售(天津)有限公司 | 010-59013895 |
喜鵲財富基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-699-7719 |
宜信普澤(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-6099-200 |
奕豐基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-684-0500 |
浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 | 952555 |
珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 | 020-89629066 |
風(fēng)險提示:基金有風(fēng)險,投資需謹慎。基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金過(guò)往業(yè)績(jì)并不預示其未來(lái)表現,基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jì)也不構成基金業(yè)績(jì)表現的保證,請仔細閱讀《基金合同》《招募說(shuō)明書(shū)》及相關(guān)公告。