基本信息
基金全稱(chēng) | 德邦科技創(chuàng )新一年定期開(kāi)放混合型證券投資基金 | 基金類(lèi)型 | 混合型證券投資基金 | 成立日期 | -- |
---|---|---|---|---|---|
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 德邦科技創(chuàng )新一年定開(kāi)混合A | 風(fēng)險等級 | -- | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
基金代碼 | 009432 | 基金經(jīng)理 | 黎瑩、雷濤 | 基金托管人 | 交通銀行 |
運作方式
契約型、定期開(kāi)放式
業(yè)績(jì)比較基準
80%×中國戰略新興產(chǎn)業(yè)成份指數收益率+20%×中債綜合全價(jià)指數收益率
風(fēng)險收益特征
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風(fēng)險水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。
投資目標
本基金在嚴格控制風(fēng)險的前提下,精選科技創(chuàng )新主題的投資標的,力求為投資者實(shí)現長(cháng)期穩健的超額收益。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng )業(yè)板、科創(chuàng )板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監會(huì )核準或準予注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、中期票據、可轉換債券(含分離交易可轉換債券)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具。 本基金投資于股票組合的比例為60%-95%,投資于科技創(chuàng )新主題相關(guān)的證券比例不低于非現金基金資產(chǎn)的80%。本基金所指的科技創(chuàng )新主要是指貫徹國家創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略,圍繞“面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟主戰場(chǎng)、面向國家重大需求”的科技創(chuàng )新重點(diǎn)領(lǐng)域,對于新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、新能源、節能環(huán)保以及生物醫藥等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰略性新興產(chǎn)業(yè)具有促進(jìn)作用的科學(xué)發(fā)現和技術(shù)發(fā)明,推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數據、云計算、人工智能和制造業(yè)深度融合,引領(lǐng)中高端消費,推動(dòng)質(zhì)量變革、效率變革和動(dòng)力變革的各類(lèi)科技創(chuàng )新(包括技術(shù)創(chuàng )新、服務(wù)創(chuàng )新、模式創(chuàng )新等)。但在每次開(kāi)放期的前20個(gè)交易日、開(kāi)放期及開(kāi)放期結束后20個(gè)交易日的期間內,基金投資不受上述比例限制。在開(kāi)放期內,本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權合約需繳納的交易保證金后,應當保持現金或者到期日在一年以?xún)鹊恼畟顿Y比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等;封閉期內,本基金不受上述5%的限制,但每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
金額(M) | M<100萬(wàn)元 | 100萬(wàn)≤M<200萬(wàn)元 | 200萬(wàn)≤M<500萬(wàn)元 | M≥500萬(wàn)元 |
---|---|---|---|---|
申購費率 | 1.50% | 1.20% | 0.60% | 1000元/筆 |
持有期限(Y) | 在同一開(kāi)放期內申購又贖回的(Y<7天) | 在同一開(kāi)放期內申購又贖回的(7 天≤Y<30天) | 持有一個(gè)或一個(gè)以上封閉期 |
---|---|---|---|
贖回費率 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |
管理費 | 托管費 | 銷(xiāo)售服務(wù)費 |
---|---|---|
1.20%/年 | 0.20%/年 | -- |
黎瑩女士,碩士,畢業(yè)于復旦大學(xué)基礎醫學(xué)專(zhuān)業(yè),從業(yè)14年。曾任群益證券 (醫藥行業(yè))研究員。2014年4月加入德邦基金。
雷濤先生,碩士,畢業(yè)于上海交通大學(xué)控制理論與控制工程專(zhuān)業(yè)。曾任職于華為技術(shù)有限公司,華安證券研究員,德邦證券高級研究總監。2021年6月調入德邦基金。
機構名稱(chēng) | 客服電話(huà) |
---|---|
寧波銀行股份有限公司 | 95574 |
交通銀行股份有限公司 | 95559 |
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 95528 |
興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 |
機構名稱(chēng) | 客服電話(huà) |
---|---|
國投證券股份有限公司 | 95517 |
財通證券股份有限公司 | 95336 |
第一創(chuàng )業(yè)證券股份有限公司 | 95358 |
東海證券股份有限公司 | 95531 |
國泰君安證券股份有限公司 | 95521/400-888-8666 |
海通證券股份有限公司 | 95553 |
華鑫證券有限責任公司 | 95323/400-109-9918 |
平安證券股份有限公司 | 95511-8 |
上海證券有限責任公司 | 4008-918-918 |
申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 | 400-889-5524 |
招商證券股份有限公司 | 95565 |
中信建投證券股份有限公司 | 400-888-8108 |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 |
財信證券股份有限公司 | 95317 |
德邦證券股份有限公司 | 400-888-8128 |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 |
東莞證券股份有限公司 | 95328 |
廣發(fā)證券股份有限公司 | 95575 |
國金證券股份有限公司 | 95310 |
恒泰證券股份有限公司 | 956088 |
華安證券股份有限公司 | 95318 |
開(kāi)源證券股份有限公司 | 95325 |
申萬(wàn)宏源證券有限公司 | 400-889-5523 |
天風(fēng)證券股份有限公司 | 95391 / 400-800-5000 |
萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司 | 95322 |
湘財證券股份有限公司 | 95351 |
粵開(kāi)證券股份有限公司 | 95564 |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551或4008-888-888 |
中泰證券股份有限公司 | 95538 |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 |
中信證券股份有限公司 | 95548 |
華西證券股份有限公司 | 95584 |
機構名稱(chēng) | 客服電話(huà) |
---|---|
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 |
機構名稱(chēng) | 客服電話(huà) |
---|---|
玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 |
陽(yáng)光人壽保險股份有限公司 | 95510 |
中國人壽保險股份有限公司 | 95519 |
機構名稱(chēng) | 客服電話(huà) |
---|---|
北京虹點(diǎn)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-618-0707 |
北京新浪倉石基金銷(xiāo)售有限公司 | 010-62675369 |
和訊信息科技有限公司 | 400-920-0022 |
江蘇匯林保大基金銷(xiāo)售有限公司 | 025-66046166-849 |
京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司 | 95118 |
螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-076-6123 |
上海大智慧基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-20219931 |
上海匯付基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-34013999 |
上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-032-5885 |
上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 | 95021 / 4001818188 |
深圳市前海排排網(wǎng)基金銷(xiāo)售有限責任公司 | 400-666-7388 |
泰信財富基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-004-8821 |
通華財富(上海)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-101-9301 |
武漢市伯嘉基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-027-9899 |
一路財富(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-001-1566 |
北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司 | 95055-4 |
北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-055-5728 |
北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-159-9288 |
北京增財基金銷(xiāo)售有限公司 | 010-67000988 |
北京中植基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-8180-888 |
大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-0899-100 |
泛華普益基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-080-3388 |
海銀基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-808-1016 |
和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-055-5671 |
濟安財富(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-673-7010 |
嘉實(shí)財富管理有限公司 | 400-021-8850 |
民商基金銷(xiāo)售(上海)有限公司 | 021-50206003 |
南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司 | 95177 |
諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-821-5399 |
浦領(lǐng)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-012-5899 |
上海愛(ài)建基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-60608980 |
上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-700-9665 |
上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 |
上海基煜基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-820-5369 |
上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-166-6788 |
上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-821-9031 |
上海攀贏(yíng)基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-68889082 |
上海挖財基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-50810673 |
上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-799-1888 |
上海長(cháng)量基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-820-2899 |
上海中正達廣基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-33635338/400-6767-523 |
深圳富濟基金銷(xiāo)售有限公司 | 0755-83999907 |
深圳市新蘭德證券投資咨詢(xún)有限公司 | 400-166-1188 |
深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司 | 400-678-8887 |
騰安基金銷(xiāo)售(深圳)有限公司 | 400-089-0555 |
萬(wàn)家財富基金銷(xiāo)售(天津)有限公司 | 010-59013895 |
喜鵲財富基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-699-7719 |
宜信普澤(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-6099-200 |
奕豐基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-684-0500 |
浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 | 952555 |
珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 | 020-89629066 |
風(fēng)險提示:基金有風(fēng)險,投資需謹慎。基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金過(guò)往業(yè)績(jì)并不預示其未來(lái)表現,基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jì)也不構成基金業(yè)績(jì)表現的保證,請仔細閱讀《基金合同》《招募說(shuō)明書(shū)》及相關(guān)公告。