基本信息
基金全稱(chēng) | 德邦港股通成長(cháng)精選混合型證券投資基金 | 基金類(lèi)型 | 混合型證券投資基金 | 成立日期 | -- |
---|---|---|---|---|---|
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 德邦港股通成長(cháng)精選混合A | 風(fēng)險等級 | -- | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
基金代碼 | 013897 | 基金經(jīng)理 | 郭成東 | 基金托管人 | 浙商銀行股份有限公司 |
運作方式
契約型開(kāi)放式
業(yè)績(jì)比較基準
恒生指數收益率×60%+中證全債指數收益率×30%+滬深300指數收益率×10%
風(fēng)險收益特征
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風(fēng)險水平理論上高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金。本基金將投資于港股通標的股票,需面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場(chǎng)制度以及交易規則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險。
投資目標
本基金精選具備持續成長(cháng)性、估值合理或被低估的上市公司,在嚴格控制風(fēng)險的前提下,分享上市公司盈利增長(cháng),力爭實(shí)現基金資產(chǎn)的長(cháng)期穩健增值。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng )業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監會(huì )核準或注冊上市的股票)、內地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機制下允許投資的規定范圍內的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡(jiǎn)稱(chēng):“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債))、資產(chǎn)支持證券、信用衍生品、股指期貨、股票期權、國債期貨、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會(huì )相關(guān)規定)。 在法律法規允許的情況下,本基金履行適當程序后可參與融資業(yè)務(wù)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例為50-95%,其中,投資于港股通標的股票的比例不低于非現金基金資產(chǎn)的80%;每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權合約需繳納的交易保證金后,持有的現金或到期日在一年以?xún)鹊恼畟耐顿Y比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或中國證監會(huì )變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
金額(M) | M<100萬(wàn)元 | 100萬(wàn)≤M<200萬(wàn)元 | 200萬(wàn)≤M<500萬(wàn)元 | M≥500萬(wàn)元 |
---|---|---|---|---|
申購費率 | 1.50% | 1.00% | 0.60% | 1000元/筆 |
持有期限(Y) | Y<7天 | 7天≤Y<30天 | 30日≤Y<3個(gè)月 | 3個(gè)月≤Y<6個(gè)月 | 6個(gè)月≤Y<1年 | Y≥1年 |
---|---|---|---|---|---|---|
贖回費率 | 1.50% | 0.75% | 0.375% | 0.25% | 0.0625% | 0.00% |
管理費 | 托管費 | 銷(xiāo)售服務(wù)費 |
---|---|---|
1.20%/年 | 0.20%/年 | -- |
郭成東先生,碩士,曾任天和證券任行業(yè)研究員,路透社任股市分析員,上投摩根基金管理有限公司基金經(jīng)理助理、投資組合經(jīng)理、投資組合部總監,萬(wàn)家 基金管理有限公司任海外投資部總監兼基金經(jīng)理、投資研究部基金經(jīng)理。2020年 4月加入德邦基金。
機構名稱(chēng) | 客服電話(huà) |
---|---|
寧波銀行股份有限公司 | 95574 |
興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 |
浙商銀行股份有限公司 | 95527 |
機構名稱(chēng) | 客服電話(huà) |
---|---|
國投證券股份有限公司 | 95517 |
海通證券股份有限公司 | 95553 |
華鑫證券有限責任公司 | 95323/400-109-9918 |
上海證券有限責任公司 | 4008-918-918 |
招商證券股份有限公司 | 95565 |
中信建投證券股份有限公司 | 400-888-8108 |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 |
德邦證券股份有限公司 | 400-888-8128 |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 |
東莞證券股份有限公司 | 95328 |
國金證券股份有限公司 | 95310 |
華金證券股份有限公司 | 956011 |
開(kāi)源證券股份有限公司 | 95325 |
萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司 | 95322 |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551或4008-888-888 |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 |
中信證券股份有限公司 | 95548 |
華西證券股份有限公司 | 95584 |
湘財證券股份有限公司 | 95351 |
申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 | 400-889-5524 |
申萬(wàn)宏源證券有限公司 | 400-889-5523 |
機構名稱(chēng) | 客服電話(huà) |
---|---|
銀河期貨有限公司 | 400-886-7799 |
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 |
機構名稱(chēng) | 客服電話(huà) |
---|---|
玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 |
陽(yáng)光人壽保險股份有限公司 | 95510 |
機構名稱(chēng) | 客服電話(huà) |
---|---|
北京新浪倉石基金銷(xiāo)售有限公司 | 010-62675369 |
江蘇匯林保大基金銷(xiāo)售有限公司 | 025-66046166-849 |
京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司 | 95118 |
螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-076-6123 |
上海大智慧基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-20219931 |
上海匯付基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-34013999 |
上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-032-5885 |
上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 | 95021 / 4001818188 |
深圳市前海排排網(wǎng)基金銷(xiāo)售有限責任公司 | 400-666-7388 |
泰信財富基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-004-8821 |
通華財富(上海)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-101-9301 |
武漢市伯嘉基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-027-9899 |
一路財富(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-001-1566 |
北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-055-5728 |
北京錢(qián)景基金銷(xiāo)售有限公司 | 010-59422766 |
北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-159-9288 |
北京中植基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-8180-888 |
大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-0899-100 |
海銀基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-808-1016 |
和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-055-5671 |
濟安財富(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-673-7010 |
嘉實(shí)財富管理有限公司 | 400-021-8850 |
南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司 | 95177 |
諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-821-5399 |
浦領(lǐng)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-012-5899 |
上海愛(ài)建基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-60608980 |
上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-700-9665 |
上海基煜基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-820-5369 |
上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-166-6788 |
上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-821-9031 |
上海攀贏(yíng)基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-68889082 |
上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-799-1888 |
上海云灣基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-820-1515 |
上海長(cháng)量基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-820-2899 |
上海中正達廣基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-33635338/400-6767-523 |
深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司 | 400-678-8887 |
騰安基金銷(xiāo)售(深圳)有限公司 | 400-089-0555 |
萬(wàn)家財富基金銷(xiāo)售(天津)有限公司 | 010-59013895 |
喜鵲財富基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-699-7719 |
宜信普澤(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-6099-200 |
奕豐基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-684-0500 |
浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 | 952555 |
珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 | 020-89629066 |
風(fēng)險提示:基金有風(fēng)險,投資需謹慎。基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金過(guò)往業(yè)績(jì)并不預示其未來(lái)表現,基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jì)也不構成基金業(yè)績(jì)表現的保證,請仔細閱讀《基金合同》《招募說(shuō)明書(shū)》及相關(guān)公告。