基本信息
基金全稱(chēng) | 德邦半導體產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金類(lèi)型 | 混合型證券投資基金 | 成立日期 | -- |
---|---|---|---|---|---|
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 德邦半導體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C | 風(fēng)險等級 | -- | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
基金代碼 | 014320 | 基金經(jīng)理 | 雷濤 | 基金托管人 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
運作方式
契約型開(kāi)放式
業(yè)績(jì)比較基準
中證全指半導體產(chǎn)品與設備指數收益率*70%+中證港股通綜合指數收益率*10%+中證全債指數收益率*20%
風(fēng)險收益特征
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風(fēng)險水平理論上高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金。本基金可投資于港股通標的股票,需面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場(chǎng)制度以及交易規則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險。
投資目標
本基金在嚴格控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,重點(diǎn)投資于半導體產(chǎn)業(yè)主題相關(guān)優(yōu)質(zhì)上市公司,追求超越業(yè)績(jì)比較基準的投資回報,力爭基金資產(chǎn)的長(cháng)期穩定增值。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng )業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監會(huì )核準或注冊上市的股票)、內地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機制下允許投資的規定范圍內的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債))、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、股票期權、國債期貨、信用衍生品、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會(huì )相關(guān)規定)。 在法律法規允許的情況下,本基金履行適當程序后可參與融資業(yè)務(wù)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
持有期限(Y) | Y<7天 | 7天≦Y<30天 | Y≥30天 |
---|---|---|---|
贖回費率 | 1.50% | 0.50% | 0.00% |
管理費 | 托管費 | 銷(xiāo)售服務(wù)費 |
---|---|---|
1.20%/年 | 0.20%/年 | 0.40%/年 |
雷濤先生,碩士,畢業(yè)于上海交通大學(xué)控制理論與控制工程專(zhuān)業(yè)。曾任職于華為技術(shù)有限公司,華安證券研究員,德邦證券高級研究總監。2021年6月調入德邦基金。
機構名稱(chēng) | 客服電話(huà) |
---|---|
中信百信銀行股份有限公司 | 400-818-0100 |
寧波銀行股份有限公司 | 95574 |
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 95528 |
興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 |
中國郵政儲蓄銀行 | 95580或40088-95580 |
交通銀行股份有限公司 | 95559 |
機構名稱(chēng) | 客服電話(huà) |
---|---|
興業(yè)證券股份有限公司 | 95562 |
粵開(kāi)證券股份有限公司 | 95564 |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551或4008-888-888 |
中泰證券股份有限公司 | 95538 |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 |
中信證券股份有限公司 | 95548 |
國投證券股份有限公司 | 95517 |
第一創(chuàng )業(yè)證券股份有限公司 | 95358 |
海通證券股份有限公司 | 95553 |
招商證券股份有限公司 | 95565 |
中信建投證券股份有限公司 | 400-888-8108 |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 |
財信證券股份有限公司 | 95317 |
德邦證券股份有限公司 | 400-888-8128 |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 |
東莞證券股份有限公司 | 95328 |
廣發(fā)證券股份有限公司 | 95575 |
國金證券股份有限公司 | 95310 |
國聯(lián)證券股份有限公司 | 95570 |
國信證券股份有限公司 | 95536 |
恒泰證券股份有限公司 | 956088 |
華安證券股份有限公司 | 95318 |
華泰證券股份有限公司 | 95597 |
開(kāi)源證券股份有限公司 | 95325 |
華西證券股份有限公司 | 95584 |
湘財證券股份有限公司 | 95351 |
申萬(wàn)宏源證券有限公司 | 400-889-5523 |
申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 | 400-889-5524 |
平安證券股份有限公司 | 95511-8 |
方正證券股份有限公司 | 95571 |
財通證券股份有限公司 | 95336 |
東方證券股份有限公司 | 95503 |
機構名稱(chēng) | 客服電話(huà) |
---|---|
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 |
機構名稱(chēng) | 客服電話(huà) |
---|---|
陽(yáng)光人壽保險股份有限公司 | 95510 |
玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 |
機構名稱(chēng) | 客服電話(huà) |
---|---|
奕豐基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-684-0500 |
浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 | 952555 |
珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 | 020-89629066 |
北京虹點(diǎn)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-618-0707 |
北京新浪倉石基金銷(xiāo)售有限公司 | 010-62675369 |
和訊信息科技有限公司 | 400-920-0022 |
京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司 | 95118 |
螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-076-6123 |
上海大智慧基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-20219931 |
上海匯付基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-34013999 |
上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-032-5885 |
上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 | 95021 / 4001818188 |
深圳市前海排排網(wǎng)基金銷(xiāo)售有限責任公司 | 400-666-7388 |
泰信財富基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-004-8821 |
通華財富(上海)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-101-9301 |
武漢市伯嘉基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-027-9899 |
一路財富(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-001-1566 |
北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司 | 95055-4 |
北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-055-5728 |
北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-159-9288 |
北京中植基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-8180-888 |
大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-0899-100 |
海銀基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-808-1016 |
和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-055-5671 |
濟安財富(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-673-7010 |
嘉實(shí)財富管理有限公司 | 400-021-8850 |
南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司 | 95177 |
諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-821-5399 |
浦領(lǐng)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-012-5899 |
上海愛(ài)建基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-60608980 |
上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-700-9665 |
上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 |
上海基煜基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-820-5369 |
上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-166-6788 |
上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-821-9031 |
上海攀贏(yíng)基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-68889082 |
上海挖財基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-50810673 |
上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-799-1888 |
上海云灣基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-820-1515 |
上海長(cháng)量基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-820-2899 |
上海中正達廣基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-33635338/400-6767-523 |
深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司 | 400-678-8887 |
騰安基金銷(xiāo)售(深圳)有限公司 | 400-089-0555 |
萬(wàn)家財富基金銷(xiāo)售(天津)有限公司 | 010-59013895 |
北京創(chuàng )金啟富基金銷(xiāo)售有限公司 | 010-66154828 |
風(fēng)險提示:基金有風(fēng)險,投資需謹慎。基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金過(guò)往業(yè)績(jì)并不預示其未來(lái)表現,基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jì)也不構成基金業(yè)績(jì)表現的保證,請仔細閱讀《基金合同》《招募說(shuō)明書(shū)》及相關(guān)公告。