基本信息
基金全稱(chēng) | 德邦德利貨幣市場(chǎng)基金 | 基金類(lèi)型 | 貨幣市場(chǎng)基金 | 成立日期 | -- |
---|---|---|---|---|---|
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 德邦德利貨幣A | 風(fēng)險等級 | -- | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
基金代碼 | 000300 | 基金經(jīng)理 | 張晶、張旭 | 基金托管人 | 中國民生銀行股份有限公司 |
運作方式
契約型開(kāi)放式
業(yè)績(jì)比較基準
七天通知存款利率(稅后)
風(fēng)險收益特征
本基金為貨幣市場(chǎng)基金,是證券投資基金中的低風(fēng)險品種。本基金的預期風(fēng)險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
投資目標
在保持基金資產(chǎn)的低風(fēng)險和高流動(dòng)性的前提下,力求實(shí)現超過(guò)業(yè)績(jì)比較基準的投資回報。
投資范圍
本基金投資于以下金融工具: 1、現金; 2、通知存款; 3、1 年以?xún)龋ê? 年)的銀行定期存款、大額存單; 4、短期融資券; 5、剩余期限在397 天以?xún)龋ê?97 天)的債券; 6、期限在1 年以?xún)龋ê? 年)的債券回購; 7、期限在1 年以?xún)龋ê? 年)的中央銀行票據; 8、剩余期限在397 天以?xún)龋ê?97 天)的資產(chǎn)支持證券; 9、中國證監會(huì )、中國人民銀行認可的其它具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 對于法律法規或監管機構以后允許貨幣市場(chǎng)基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
管理費 | 托管費 | 銷(xiāo)售服務(wù)費 |
---|---|---|
0.33%/年 | 0.05%/年 | 0.25%/年 |
A類(lèi)份額 | B類(lèi)份額 | ||
---|---|---|---|
分級標準(單個(gè)基金賬戶(hù)保留的基金份額) | <500萬(wàn)份 | ≥500萬(wàn)份 |
當投資人在單個(gè)基金賬戶(hù)保留的 A 類(lèi)基金份額達到 B 類(lèi)基金份額類(lèi)別的最 低份額要求時(shí),登記機構自動(dòng)將投資人在該基金賬戶(hù)保留的該類(lèi)基金份額全部升 級為 B 類(lèi)基金份額。當投資人在單個(gè)基金賬戶(hù)保留的 B 類(lèi)基金份額不能滿(mǎn)足該類(lèi) 基金份額最低份額要求時(shí),登記機構自動(dòng)將投資人在該基金賬戶(hù)保留的該類(lèi)基金 份額全部降級為 A 類(lèi)基金份額。
張晶女士,碩士,畢業(yè)于東華大學(xué)會(huì )計學(xué)專(zhuān)業(yè),從業(yè)8年。曾任財通證券資產(chǎn)管理有限公司固收研究部高級研究員。2024年5月加入德邦基金。
張旭,碩士,畢業(yè)于華東師范大學(xué)金融學(xué)專(zhuān)業(yè),從業(yè)6年。曾任財通證券資產(chǎn)管理有限公司固收公募投資部基金經(jīng)理助理。2024 年 6 月加入德邦基金。
機構名稱(chēng) | 客服電話(huà) |
---|---|
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 95528 |
興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 |
中國民生銀行股份有限公司 | 95568 |
中國郵政儲蓄銀行 | 95580或40088-95580 |
寧波銀行股份有限公司 | 95574 |
江蘇銀行股份有限公司 | 95319 |
交通銀行股份有限公司 | 95559 |
機構名稱(chēng) | 客服電話(huà) |
---|---|
申萬(wàn)宏源證券有限公司 | 400-889-5523 |
天風(fēng)證券股份有限公司 | 95391 / 400-800-5000 |
萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司 | 95322 |
興業(yè)證券股份有限公司 | 95562 |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551或4008-888-888 |
中泰證券股份有限公司 | 95538 |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 |
中信證券股份有限公司 | 95548 |
國投證券股份有限公司 | 95517 |
大通證券股份有限公司 | 400-816-9169 |
第一創(chuàng )業(yè)證券股份有限公司 | 95358 |
東海證券股份有限公司 | 95531 |
國海證券股份有限公司 | 0771-95563 |
國泰君安證券股份有限公司 | 95521/400-888-8666 |
海通證券股份有限公司 | 95553 |
華寶證券有限責任公司 | 400-820-9898 |
華鑫證券有限責任公司 | 95323/400-109-9918 |
平安證券股份有限公司 | 95511-8 |
上海證券有限責任公司 | 4008-918-918 |
申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 | 400-889-5524 |
信達證券股份有限公司 | 95321 |
招商證券股份有限公司 | 95565 |
中信建投證券股份有限公司 | 400-888-8108 |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 |
德邦證券股份有限公司 | 400-888-8128 |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 |
東莞證券股份有限公司 | 95328 |
光大證券股份有限公司 | 95525 |
廣發(fā)證券股份有限公司 | 95575 |
國金證券股份有限公司 | 95310 |
國聯(lián)證券股份有限公司 | 95570 |
國信證券股份有限公司 | 95536 |
國元證券股份有限公司 | 95578/400-888-8777 |
恒泰證券股份有限公司 | 956088 |
華泰證券股份有限公司 | 95597 |
開(kāi)源證券股份有限公司 | 95325 |
華西證券股份有限公司 | 95584 |
湘財證券股份有限公司 | 95351 |
東方證券股份有限公司 | 95503 |
機構名稱(chēng) | 客服電話(huà) |
---|---|
中國國際期貨股份有限公司 | 95162 |
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 |
機構名稱(chēng) | 客服電話(huà) |
---|---|
陽(yáng)光人壽保險股份有限公司 | 95510 |
中國人壽保險股份有限公司 | 95519 |
華瑞保險銷(xiāo)售有限公司 | 400-111-5818 |
玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 |
機構名稱(chēng) | 客服電話(huà) |
---|---|
南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司 | 95177 |
諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-821-5399 |
浦領(lǐng)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-012-5899 |
上海愛(ài)建基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-60608980 |
上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-700-9665 |
上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 |
上海基煜基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-820-5369 |
上海凱石財富基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-017-8000 |
上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-166-6788 |
上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-821-9031 |
上海攀贏(yíng)基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-68889082 |
上海挖財基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-50810673 |
上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-799-1888 |
上海云灣基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-820-1515 |
上海長(cháng)量基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-820-2899 |
上海中正達廣基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-33635338/400-6767-523 |
深圳富濟基金銷(xiāo)售有限公司 | 0755-83999907 |
深圳市新蘭德證券投資咨詢(xún)有限公司 | 400-166-1188 |
深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司 | 400-678-8887 |
萬(wàn)家財富基金銷(xiāo)售(天津)有限公司 | 010-59013895 |
喜鵲財富基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-699-7719 |
揚州國信嘉利基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-021-6088 |
宜信普澤(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-6099-200 |
奕豐基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-684-0500 |
浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 | 952555 |
珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 | 020-89629066 |
北京虹點(diǎn)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-618-0707 |
北京新浪倉石基金銷(xiāo)售有限公司 | 010-62675369 |
北京展恒基金銷(xiāo)售股份有限公司 | 400-818-8000 |
和訊信息科技有限公司 | 400-920-0022 |
江蘇匯林保大基金銷(xiāo)售有限公司 | 025-66046166-849 |
京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司 | 95118 |
螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-076-6123 |
上海大智慧基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-20219931 |
上海匯付基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-34013999 |
上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-032-5885 |
上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 | 95021 / 4001818188 |
深圳市前海排排網(wǎng)基金銷(xiāo)售有限責任公司 | 400-666-7388 |
泰信財富基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-004-8821 |
通華財富(上海)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-101-9301 |
武漢市伯嘉基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-027-9899 |
一路財富(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-001-1566 |
北京創(chuàng )金啟富基金銷(xiāo)售有限公司 | 010-66154828 |
北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司 | 95055-4 |
北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-055-5728 |
北京錢(qián)景基金銷(xiāo)售有限公司 | 010-59422766 |
北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-159-9288 |
北京增財基金銷(xiāo)售有限公司 | 010-67000988 |
北京中期時(shí)代基金銷(xiāo)售有限公司 | 010-65807370 |
北京中植基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-8180-888 |
大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-0899-100 |
泛華普益基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-080-3388 |
海銀基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-808-1016 |
和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-055-5671 |
濟安財富(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-673-7010 |
嘉實(shí)財富管理有限公司 | 400-021-8850 |
民商基金銷(xiāo)售(上海)有限公司 | 021-50206003 |
風(fēng)險提示:基金有風(fēng)險,投資需謹慎。基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金過(guò)往業(yè)績(jì)并不預示其未來(lái)表現,基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jì)也不構成基金業(yè)績(jì)表現的保證,請仔細閱讀《基金合同》《招募說(shuō)明書(shū)》及相關(guān)公告。