基本信息
基金全稱(chēng) | 德邦景頤債券型證券投資基金 | 基金類(lèi)型 | 債券型證券投資基金 | 成立日期 | -- |
---|---|---|---|---|---|
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 德邦景頤債券C | 風(fēng)險等級 | -- | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
基金代碼 | 003177 | 基金經(jīng)理 | 吳志鵬、張晶 | 基金托管人 | 渤海銀行股份有限公司 |
運作方式
契約型開(kāi)放式
業(yè)績(jì)比較基準
中債綜合全價(jià)指數收益率×80%+滬深300指數收益率×20%
風(fēng)險收益特征
本基金為債券型基金,其預期風(fēng)險與預期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。
投資目標
在嚴格控制投資風(fēng)險的前提下,追求超過(guò)當期業(yè)績(jì)比較基準的投資收益,力爭基金資產(chǎn)的長(cháng)期、穩健、持續增值。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的國債、央行票據、金融債、公司債、企業(yè)債、次級債、地方政府債券、中期票據、可轉換公司債券(含分離交易可轉換公司債券)、中小企業(yè)私募債、債券回購、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股票(包括中小板、創(chuàng )業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監會(huì )核準上市的股票)、權證、國債期貨等以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會(huì )相關(guān)規定)。 本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,權證投資比例范圍為基金資產(chǎn)凈值的0%-3%。本基金每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,持有現金或者到期日在一年以?xún)鹊恼畟谋壤嫌嫴坏陀诨鹳Y產(chǎn)凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資于其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
持有期限(Y) | Y<7天 | Y≥7天 |
---|---|---|
贖回費率 | 1.50% | 0.00% |
管理費 | 托管費 | 銷(xiāo)售服務(wù)費 |
---|---|---|
0.30%/年 | 0.10%/年 | 0.25%/年 |
吳志鵬先生,碩士,畢業(yè)于美國錫拉丘茲大學(xué)。于 2016 年 4 月加入德邦基金管理有限公司,歷任投資三部(量化)研究員, 專(zhuān)戶(hù)投資部投資經(jīng)理,量化投資部研究員。
張晶女士,碩士,畢業(yè)于東華大學(xué)會(huì )計學(xué)專(zhuān)業(yè),從業(yè)8年。曾任財通證券資產(chǎn)管理有限公司固收研究部高級研究員。2024年5月加入德邦基金。
機構名稱(chēng) | 客服電話(huà) |
---|---|
中信百信銀行股份有限公司 | 400-818-0100 |
寧波銀行股份有限公司 | 95574 |
江蘇銀行股份有限公司 | 95319 |
興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 |
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 |
機構名稱(chēng) | 客服電話(huà) |
---|---|
國投證券股份有限公司 | 95517 |
山西證券股份有限公司 | 95573或(0351)95573 |
中信證券股份有限公司 | 95548 |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 |
第一創(chuàng )業(yè)證券股份有限公司 | 95358 |
招商證券股份有限公司 | 95565 |
中信建投證券股份有限公司 | 400-888-8108 |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 |
德邦證券股份有限公司 | 400-888-8128 |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 |
光大證券股份有限公司 | 95525 |
國金證券股份有限公司 | 95310 |
恒泰證券股份有限公司 | 956088 |
華泰證券股份有限公司 | 95597 |
華西證券股份有限公司 | 95584 |
方正證券股份有限公司 | 95571 |
平安證券股份有限公司 | 95511-8 |
國信證券股份有限公司 | 95536 |
湘財證券股份有限公司 | 95351 |
長(cháng)城證券股份有限公司 | 400-666-6888 |
廣發(fā)證券股份有限公司 | 95575 |
東方證券股份有限公司 | 95503 |
機構名稱(chēng) | 客服電話(huà) |
---|---|
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 |
機構名稱(chēng) | 客服電話(huà) |
---|---|
玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 |
機構名稱(chēng) | 客服電話(huà) |
---|---|
珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 | 020-89629066 |
浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 | 952555 |
騰安基金銷(xiāo)售(深圳)有限公司 | 400-089-0555 |
深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司 | 400-678-8887 |
上海中正達廣基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-33635338/400-6767-523 |
上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-799-1888 |
上海攀贏(yíng)基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-68889082 |
上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-166-6788 |
諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-821-5399 |
民商基金銷(xiāo)售(上海)有限公司 | 021-50206003 |
京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司 | 95118 |
螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-076-6123 |
上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-032-5885 |
上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 | 95021 / 4001818188 |
深圳市前海排排網(wǎng)基金銷(xiāo)售有限責任公司 | 400-666-7388 |
上海中歐財富基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-100-2666 |
北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司 | 95055-4 |
北京中植基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-8180-888 |
大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-0899-100 |
泛華普益基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-080-3388 |
和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-055-5671 |
上海長(cháng)量基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-820-2899 |
北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-159-9288 |
上海基煜基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-820-5369 |
嘉實(shí)財富管理有限公司 | 400-021-8850 |
上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-821-9031 |
風(fēng)險提示:基金有風(fēng)險,投資需謹慎。基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金過(guò)往業(yè)績(jì)并不預示其未來(lái)表現,基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jì)也不構成基金業(yè)績(jì)表現的保證,請仔細閱讀《基金合同》《招募說(shuō)明書(shū)》及相關(guān)公告。