基本信息
基金全稱(chēng) | 德邦短債債券型證券投資基金 | 基金類(lèi)型 | 債券型證券投資基金 | 成立日期 | -- |
---|---|---|---|---|---|
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 德邦短債C | 風(fēng)險等級 | -- | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
基金代碼 | 008449 | 基金經(jīng)理 | 歐陽(yáng)帆、張晶 | 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 |
運作方式
契約型開(kāi)放式
業(yè)績(jì)比較基準
中債-綜合財富(1 年以下)指數收益率
風(fēng)險收益特征
本基金為債券型基金,其長(cháng)期平均風(fēng)險和預期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。
投資目標
本基金在嚴格控制風(fēng)險并保證充分流動(dòng)性的前提下,重點(diǎn)投資于短期債券,力求獲得超越業(yè)績(jì)比較基準的投資回報。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(含國債、央行票據、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、證券公司短期公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、國債期貨等以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具。 本基金不投資于股票等權益類(lèi)資產(chǎn),也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,其中投資于短債主題債券的比例不低于非現金基金資產(chǎn)的80%;每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金或者到期日在一年以?xún)鹊恼畟坏陀诨鹳Y產(chǎn)凈值的 5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等;國債期貨及其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。 本基金所指的短債主題債券是指剩余期限不超過(guò)397天(含)的債券資產(chǎn),主要包括國債、央行票據、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、證券公司短期公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉債的純債部分等金融工具。其中,剩余期限指距離到期日或回售日的期限,存在回售日的以回售日為準。 如果法律法規或中國證監會(huì )變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
持有期限(Y) | Y<7天 | Y≥7天 |
---|---|---|
贖回費率 | 1.50% | 0.00% |
管理費 | 托管費 | 銷(xiāo)售服務(wù)費 |
---|---|---|
0.30%/年 | 0.10%/年 | 0.25%/年 |
歐陽(yáng)帆先生,碩士,畢業(yè)于南京大學(xué)工業(yè)工程專(zhuān)業(yè),從業(yè) 5 年。2019 年 6 月加入德邦基金,從事固收研究工作。
張晶女士,碩士,畢業(yè)于東華大學(xué)會(huì )計學(xué)專(zhuān)業(yè),從業(yè)8年。曾任財通證券資產(chǎn)管理有限公司固收研究部高級研究員。2024年5月加入德邦基金。
機構名稱(chēng) | 客服電話(huà) |
---|---|
中國民生銀行股份有限公司 | 95568 |
中信百信銀行股份有限公司 | 400-818-0100 |
中國郵政儲蓄銀行 | 95580或40088-95580 |
寧波銀行股份有限公司 | 95574 |
江蘇銀行股份有限公司 | 95319 |
交通銀行股份有限公司 | 95559 |
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 |
興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 |
機構名稱(chēng) | 客服電話(huà) |
---|---|
申萬(wàn)宏源證券有限公司 | 400-889-5523 |
萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司 | 95322 |
湘財證券股份有限公司 | 95351 |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551或4008-888-888 |
中泰證券股份有限公司 | 95538 |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 |
中信證券股份有限公司 | 95548 |
山西證券股份有限公司 | 95573或(0351)95573 |
國投證券股份有限公司 | 95517 |
第一創(chuàng )業(yè)證券股份有限公司 | 95358 |
東海證券股份有限公司 | 95531 |
海通證券股份有限公司 | 95553 |
華鑫證券有限責任公司 | 95323/400-109-9918 |
平安證券股份有限公司 | 95511-8 |
上海證券有限責任公司 | 4008-918-918 |
申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 | 400-889-5524 |
信達證券股份有限公司 | 95321 |
招商證券股份有限公司 | 95565 |
中信建投證券股份有限公司 | 400-888-8108 |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 |
德邦證券股份有限公司 | 400-888-8128 |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 |
光大證券股份有限公司 | 95525 |
廣發(fā)證券股份有限公司 | 95575 |
國金證券股份有限公司 | 95310 |
國聯(lián)證券股份有限公司 | 95570 |
恒泰證券股份有限公司 | 956088 |
華金證券股份有限公司 | 956011 |
華泰證券股份有限公司 | 95597 |
開(kāi)源證券股份有限公司 | 95325 |
華西證券股份有限公司 | 95584 |
方正證券股份有限公司 | 95571 |
國泰君安證券股份有限公司 | 95521/400-888-8666 |
國信證券股份有限公司 | 95536 |
華寶證券有限責任公司 | 400-820-9898 |
長(cháng)城證券股份有限公司 | 400-666-6888 |
東方證券股份有限公司 | 95503 |
機構名稱(chēng) | 客服電話(huà) |
---|---|
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 |
機構名稱(chēng) | 客服電話(huà) |
---|---|
陽(yáng)光人壽保險股份有限公司 | 95510 |
中國人壽保險股份有限公司 | 95519 |
玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 |
機構名稱(chēng) | 客服電話(huà) |
---|---|
上海挖財基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-50810673 |
上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-799-1888 |
上海云灣基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-820-1515 |
上海長(cháng)量基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-820-2899 |
上海中正達廣基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-33635338/400-6767-523 |
深圳市新蘭德證券投資咨詢(xún)有限公司 | 400-166-1188 |
深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司 | 400-678-8887 |
騰安基金銷(xiāo)售(深圳)有限公司 | 400-089-0555 |
萬(wàn)家財富基金銷(xiāo)售(天津)有限公司 | 010-59013895 |
喜鵲財富基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-699-7719 |
揚州國信嘉利基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-021-6088 |
宜信普澤(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-6099-200 |
奕豐基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-684-0500 |
浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 | 952555 |
珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 | 020-89629066 |
北京虹點(diǎn)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-618-0707 |
北京新浪倉石基金銷(xiāo)售有限公司 | 010-62675369 |
和訊信息科技有限公司 | 400-920-0022 |
江蘇匯林保大基金銷(xiāo)售有限公司 | 025-66046166-849 |
京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司 | 95118 |
螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-076-6123 |
上海大智慧基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-20219931 |
上海匯付基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-34013999 |
上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-032-5885 |
上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 | 95021 / 4001818188 |
深圳市前海排排網(wǎng)基金銷(xiāo)售有限責任公司 | 400-666-7388 |
泰信財富基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-004-8821 |
通華財富(上海)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-101-9301 |
武漢市伯嘉基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-027-9899 |
一路財富(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-001-1566 |
上海中歐財富基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-100-2666 |
北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司 | 95055-4 |
北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-055-5728 |
北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-159-9288 |
北京增財基金銷(xiāo)售有限公司 | 010-67000988 |
北京中植基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-8180-888 |
大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-0899-100 |
泛華普益基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-080-3388 |
海銀基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-808-1016 |
和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-055-5671 |
濟安財富(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-673-7010 |
嘉實(shí)財富管理有限公司 | 400-021-8850 |
民商基金銷(xiāo)售(上海)有限公司 | 021-50206003 |
南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司 | 95177 |
諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-821-5399 |
浦領(lǐng)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-012-5899 |
上海愛(ài)建基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-60608980 |
上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-700-9665 |
上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 |
上海基煜基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-820-5369 |
上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-166-6788 |
上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-821-9031 |
上海攀贏(yíng)基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-68889082 |
風(fēng)險提示:基金有風(fēng)險,投資需謹慎。基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金過(guò)往業(yè)績(jì)并不預示其未來(lái)表現,基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jì)也不構成基金業(yè)績(jì)表現的保證,請仔細閱讀《基金合同》《招募說(shuō)明書(shū)》及相關(guān)公告。