基本信息
基金全稱(chēng) | 德邦銳恒39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金 | 基金類(lèi)型 | 債券型證券投資基金 | 成立日期 | -- |
---|---|---|---|---|---|
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債A | 風(fēng)險等級 | -- | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
基金代碼 | 008717 | 基金經(jīng)理 | 丁孫楠、歐陽(yáng)帆 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
運作方式
契約型開(kāi)放式
業(yè)績(jì)比較基準
每個(gè)封閉期的業(yè)績(jì)比較基準為該封閉期起始日的三年期定期存款利率(稅后)+1%。
風(fēng)險收益特征
本基金為債券型基金,其長(cháng)期平均風(fēng)險和預期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。
投資目標
本基金封閉期內嚴格采用持有到期策略,將基金資產(chǎn)配置于到期日(或回售期限)在封閉期結束之前的固定收益資產(chǎn),力求實(shí)現基金資產(chǎn)的持續穩定增值。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內依法發(fā)行的債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級債券、地方政府債)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具。 本基金不進(jìn)行股票等權益類(lèi)資產(chǎn)的投資,也不投資可轉換債券、可交換債券。
金額(M) | M<100萬(wàn)元 | 100萬(wàn)≤M<500萬(wàn)元 | M≥500萬(wàn)元 |
---|---|---|---|
申購費率 | 0.45% | 0.20% | 1000元/筆 |
持有期限(Y) | Y<7天 | 7天≦Y<30天 | Y≥30天 |
---|---|---|---|
贖回費率 | 1.50% | 0.10% | 0.00% |
管理費 | 托管費 | 銷(xiāo)售服務(wù)費 |
---|---|---|
0.15%/年 | 0.05%/年 | -- |
丁孫楠女士,碩士,畢業(yè)于中國人民大學(xué)金融學(xué)專(zhuān)業(yè),從業(yè) 13年。曾就職 于上海銀行股份有限公司資產(chǎn)管理部以及中國人保資產(chǎn)管理股份有限公司組合管理部,從事投資交易工作。2016 年 1 月加入德邦基金。
歐陽(yáng)帆先生,碩士,畢業(yè)于南京大學(xué)工業(yè)工程專(zhuān)業(yè),從業(yè) 5 年。2019 年 6 月加入德邦基金,從事固收研究工作。
機構名稱(chēng) | 客服電話(huà) |
---|---|
寧波銀行股份有限公司 | 95574 |
江蘇銀行股份有限公司 | 95319 |
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 |
機構名稱(chēng) | 客服電話(huà) |
---|---|
國投證券股份有限公司 | 95517 |
中信證券股份有限公司 | 95548 |
中信建投證券股份有限公司 | 400-888-8108 |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 |
德邦證券股份有限公司 | 400-888-8128 |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 |
機構名稱(chēng) | 客服電話(huà) |
---|---|
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 |
機構名稱(chēng) | 客服電話(huà) |
---|---|
玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 |
中國人壽保險股份有限公司 | 95519 |
機構名稱(chēng) | 客服電話(huà) |
---|---|
螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-076-6123 |
上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-032-5885 |
上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 | 95021 / 4001818188 |
深圳市前海排排網(wǎng)基金銷(xiāo)售有限責任公司 | 400-666-7388 |
泰信財富基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-004-8821 |
通華財富(上海)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-101-9301 |
北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司 | 95055-4 |
大連網(wǎng)金基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-0899-100 |
泛華普益基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-080-3388 |
民商基金銷(xiāo)售(上海)有限公司 | 021-50206003 |
諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-821-5399 |
上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-700-9665 |
上海基煜基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-820-5369 |
上海攀贏(yíng)基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-68889082 |
上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-799-1888 |
上海中正達廣基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-33635338/400-6767-523 |
珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 | 020-89629066 |
京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司 | 95118 |
風(fēng)險提示:基金有風(fēng)險,投資需謹慎。基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金過(guò)往業(yè)績(jì)并不預示其未來(lái)表現,基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jì)也不構成基金業(yè)績(jì)表現的保證,請仔細閱讀《基金合同》《招募說(shuō)明書(shū)》及相關(guān)公告。